自転車・電動アシスト自転車
お知らせ
整備料金(現金価格)
主な整備料金を掲載いたします。その他の料金につきましては、お電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
| パンク修理 | 1,100円(税込) 穴が一つ増える毎に200円(税込)加算 |
|
| チューブ交換 | 2,200円(税込)~ | |
| タイヤ交換 | 26インチ | 4,950円(税込)~ |
| 27インチ | 4,950円(税込)~ | |
| MTB | 5,500円(税込)~ | |
| 電動自転車 | 5,500円(税込)~ | |
| 出張費 | お電話にてお問い合わせください。 | |
お知らせ
整備料金(現金価格)
主な整備料金を掲載いたします。その他の料金につきましては、お電話かメールにてお気軽にお問い合わせください。
| パンク修理 | 1,100円(税込) 穴が一つ増える毎に200円(税込)加算 |
|
| チューブ交換 | 2,200円(税込)~ | |
| タイヤ交換 | 26インチ | 4,950円(税込)~ |
| 27インチ | 4,950円(税込)~ | |
| MTB | 5,500円(税込)~ | |
| 電動自転車 | 5,500円(税込)~ | |
| 出張費 | お電話にてお問い合わせください。 | |
取扱車種紹介
パナソニック/ブリジストンの在庫・試乗車を中心にご紹介いたします。
取扱車種紹介
パナソニック/ブリジストンの在庫・試乗車を中心にご紹介いたします。
取扱車種紹介
ブリジストン/ミヤタのスポーツタイプのバイクをご注文いただけます。